QUY TRÌNH VỆ SINH BẢO DƯỠNG CỦA ĐIỆN MÁY BÁCH KHOA Điền thông tin về thợ, chào khách hàng và đưa khách hàng phiếu kiểm tra bảo dưỡng để khách hàng nắm rõ quy trình ĐƠN GIÁ VỆ SINH BẢO DƯỠNG | ||||||
TT | NỘI DUNG | ĐV | SỐ LG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
1 | Vệ sinh điều hòa treo tường 9000-18000 Btu | cái | 150,000 | Chỉ vệ sinh 1 máy 200 000 VNĐ | ||
2 | Vệ sinh điều hòa âm trần casstte | cái | 400,000 | |||
3 | Vệ sinh điều hòa cây, tủ đứng | cái | 400,000 | |||
4 | Vệ sinh điều hòa âm trần nối ống gió | cái | 450,000 | |||
5 | Chi phí thêm vị trí khó khăn | cái | 100000-300000 | Vị trí khó khăn là vị trí dàn lạnh, dàn nóng cao hơn 3m, dàn nóng đặt trên mái cao phải leo trèo, dàn nóng phải bắc giáo…. | ||
II | BẢO DƯỠNG | |||||
1 | Kiểm tra rò rỉ toàn bộ đường ống | m | 10,000 | Phần ống nổi, chi phí tháo dỡ trần thạch cao, hoặc đục tường tìm chỗ hở ống âm tính riêng | ||
2 | Xử lý hở racco kết nối dàn lạnh | cái | 100,000 | |||
3 | Xử lý hở racco kết nối dàn nóng | cái | 100,000 | |||
4 | Xử lý đường ống gas gãy gập | cái | 100,000 | |||
5 | GAS R22 | PSI | 8000 vnđ/1psi | |||
6 | GAS R410A | PSI | 1 | 9000 vnđ/1psi | ||
7 | GAS R32 | PSI | 9000 vnđ/1psi | |||
8 | Thay tụ dàn lạnh | cái | 200,000 | |||
9 | Thay tụ quạt dàn nóng | cái | 200,000 | |||
10 | Thay tụ máy nén dàn nóng | cái | 300,000 | |||
III | SỬA CHỮA | |||||
1 | Mất nguồn, không vào điện | 100,000 | ||||
2 | Lỗi điều khiển | 100,000 | ||||
3 | Sửa bo mạch dàn lạnh không inverter | 450,000 | ||||
4 | Sửa bo mạch dàn lạnh inverter | 850,000 | ||||
5 | Sửa bo mạch dàn nóng inverter | 850,000 | ||||
6 | Thay động cơ quạt dàn lạnh AC | 750000-1200000 | Theo thực tế model | |||
7 | Thay Động cơ quạt dàn nóng | 950000-1500000 | Theo thực tế model | |||
8 | Thay máy nén | 2000000-4000000 | Theo thực tế model | |||
9 | Thay cảm biến dàn lạnh | 350,000 | ||||
10 | Thay cảm biến dàn nóng | 350,000 | ||||
11 | Thay mắt nhận thông minh | 500,000 | ||||
12 | Thay động cơ cánh đảo gió | 400,000 |
.