BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV DAIKIN
Điều hòa trung tam Daikin được sư dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên thiết bị nhiệt lạnh nào khi sử dụng cũng khó tránh khỏi tình trạng báo lối, gặp phải sự cố không không mong muốn. Để người sử dụng dễ dàng nắm bắt tình trạng này, bài viết này trung tâm bảo hành Điện Máy Bách Khoa xin chia sẻ bảng tra mã lỗi tổng hợp cùng với cách xử lý những lỗi thường gặp của điều hòa trung tâm Daikin.
Những lỗi này sẽ hiển thị trên điều khiển vì vậy sẽ giúp kỹ sư hoặc chính bạn tìm ra cách khắc phục hiệu quả nhất trong quá trình vận hành máy điều hòa Daikin VRV.
Mã lỗi | Mô tả mã lỗi |
E1-1 | Bo dàn nóng bị lỗi |
E1-2 | Lỗi xuất phát từ bo dàn nóng |
E2-1 | Phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN chủ |
E2-2 | Phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN phụ 1 |
E2-3 | Phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN phụ 2 |
E2-6 | Mất tín hiệu cuộn dây phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN chủ |
E2-7 | Mất tín hiệu cuộn dây phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN phụ 1 |
E2-8 | Mất tín hiệu cuộn dây phát hiện lỗi dòng điện rò đất – DN phụ 2 |
E3-1 | Công tắc cao áp tác động – DN chủ |
E3-2 | Áp suất cao, nạp dư ga, van chặn đóng – DN chủ |
E3-3 | Công tắc cao áp tác động – DN phụ 1 |
E3-4 | Áp suất cao, nạp dư ga, van chặn đóng – DN phụ 1 |
E3-5 | Công tắc cao áp tác động – DN phụ 2 |
E3-6 | Áp suất cao, nạp dư ga, van chặn đóng – DN phụ 2 |
E3-13 | Lỗi kiểm tra van chặn đường lỏng – DN chủ |
E3-14 | Lỗi kiểm tra van chặn đường lỏng – DN phụ 1 |
E3-15 | Lỗi kiểm tra van chặn đường lỏng – DN phụ 2 |
E3-18 | Lỗi lặp lại tất cả của công tắc cao áp |
E4-1 | Lỗi cảm biến hạ áp – DN chủ |
E4-2 | Lỗi cảm biến hạ áp – DN phụ 1 |
E4-3 | Lỗi cảm biến hạ áp – DN phụ 2 |
E5-1 | Kẹt máy nén Inverter 1 – DN chủ |
E5-2 | Kẹt máy nén Inverter 1 – DN phụ 1 |
E5-3 | Kẹt máy nén Inverter 1 – DN phụ 2 |
E5-7 | Kẹt máy nén Inverter 2 – DN chủ |
E5-8 | Kẹt máy nén Inverter 2 – DN phụ 1 |
E5-9 | Kẹt máy nén Inverter 2 – DN phụ 2 |
E7-1 | Kẹt motor quạt 1 – DN chủ |
E7-2 | Kẹt motor quạt 2 – DN chủ |
E7-5 | Quá dòng tức thời motor quạt 1 – DN chủ |
E7-6 | Quá dòng tức thời motor quạt 2 – DN chủ |
E7-9 | Lỗi IPM motor quạt 1 – DN chủ |
E7-10 | Lỗi IPM motor quạt 2 – DN chủ |
E7-13 | Kẹt motor quạt 1 – DN phụ 1 |
E7-14 | Kẹt motor quạt 2 – DN phụ 1 |
E7-17 | Quá dòng tức thời motor quạt 1 – DN phụ 1 |
E7-18 | Quá dòng tức thời motor quạt 2 – DN phụ 1 |
E7-21 | Lỗi IPM motor quạt 1 – DN phụ 1 |
E7-22 | Lỗi IPM motor quạt 2 – DN phụ 1 |
E7-25 | Kẹt motor quạt 1 – DN phụ 2 |
E7-26 | Kẹt motor quạt 2 – DN phụ 2 |
E7-29 | Quá dòng tức thời motor quạt 1 – DN phụ 2 |
E7-30 | Quá dòng tức thời motor quạt 2 – DN phụ 2 |
E7-33 | Lỗi IPM motor quạt 1 – DN phụ 2 |
E7-34 | Lỗi IPM motor quạt 2 – DN phụ 2 |
E9-1 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN chủ |
E9-3 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 3 (Y3E) – DN chủ |
E9-4 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN chủ |
E9-5 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN phụ 1 |
E9-6 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 3 (Y3E) – DN phụ 1 |
E9-7 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN phụ 1 |
E9-8 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN phụ 2 |
E9-9 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 3 (Y3E) – DN phụ 2 |
E9-10 | Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN phụ 2 |
E9-20 | Sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN chủ |
E9-21 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN phụ 1 |
E9-22 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) – DN phụ 2 |
E9-23 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN chủ |
E9-24 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN phụ 1 |
E9-25 | Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) – DN phụ 2 |
F3-1 | Nhiệt độ ống đẩy (ống xả đầu máy nén) tăng cao – DN chủ |
F3-3 | Nhiệt độ ống đẩy (ống xả đầu máy nén) tăng cao – DN phụ 1 |
F3-5 | Nhiệt độ ống đẩy (ống xả đầu máy nén) tăng cao – DN phụ 2 |
F3-20 | Lỗi quá nhiệt máy nén – DN chủ |
F3-21 | Lỗi quá nhiệt máy nén – DN phụ 1 |
F3-22 | Lỗi quá nhiệt máy nén – DN phụ 2 |
F4-1 | Báo động ẩm trong hệ thống |
F4-2 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.1 – DN chủ |
F4-3 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.2 – DN chủ |
F4-4 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.1 – DN phụ 1 |
F4-5 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.2 – DN phụ 1 |
F4-6 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.1 – DN phụ 2 |
F4-7 | Phát hiện lỗi – báo động ẩm INV.2 – DN phụ 2 |
F4-8 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.1 – DN chủ |
F4-9 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.2 – DN chủ |
F4-10 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.1 – DN phụ 1 |
F4-11 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.2 – DN phụ 1 |
F4-12 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.1 – DN phụ 2 |
F4-13 | Phát hiện lỗi – lỗi ẩm INV.2 – DN phụ 2 |
F4-14 | Phát hiện lỗi – báo động lỗi DL |
F6-2 | Nạp dư gas |
H3-2 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 1 (A3P)) – DN chủ |
H3-3 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 2 (A6P)) – DN chủ |
H3-4 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 1 (A3P)) – DN phụ 1 |
H3-5 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 2 (A6P)) – DN phụ 1 |
H3-6 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 1 (A3P)) – DN phụ 2 |
H3-7 | Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 2 (A6P)) – DN phụ 2 |
H7-1 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 1 – DN chủ |
H7-2 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 2 – DN chủ |
H7-5 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 1 – DN phụ 1 |
H7-6 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 2 – DN phụ 1 |
H7-9 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 1 – DN phụ 2 |
H7-10 | Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 2 – DN phụ 2 |
H9-1 | Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài trời – DN chủ |
H9-2 | Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài trời – DN phụ 1 |
H9-3 | Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài trời – DN phụ 2 |
J3-16 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Open – DN chủ |
J3-17 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Short – DN chủ |
J3-22 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Open – DN phụ 1 |
J3-23 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Short – DN phụ 1 |
J3-28 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Open – DN phụ 2 |
J3-29 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Short – DN phụ 2 |
J3-18 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Open – DN chủ |
J3-19 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Short – DN chủ |
J3-24 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Open – DN phụ 1 |
J3-25 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Short – DN phụ 1 |
J3-30 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Open – DN phụ 2 |
J3-31 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Short – DN phụ 2 |
J3-47 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Open – DN chủ |
J3-48 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Short – DN chủ |
J3-49 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Open – DN phụ 1 |
J3-50 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Short – DN phụ 1 |
J3-51 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Open – DN phụ 2 |
J3-52 | Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Short – DN phụ 2 |
J3-56 | Cảnh báo ống gas đi – DN chủ |
J3-57 | Cảnh báo ống gas đi – DN phụ 1 |
J3-58 | Cảnh báo ống gas đi – DN phụ 2 |
J5-1 | Cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng bất thường – DN chủ |
J5-3 | Cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng bất thường – DN phụ 1 |
J5-5 | Cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng bất thường – DN phụ 2 |
J5-15 | Phát hiện lỗi cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng – DN chủ |
J5-16 | Phát hiện lỗi cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng – DN phụ 1 |
J5-17 | Phát hiện lỗi cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng – DN phụ 2 |
J6-1 | Lỗi cảm biến nhiệt dàn TĐN – DN chủ |
J6-2 | Lỗi cảm biến nhiệt dàn TĐN – DN phụ 1 |
J6-3 | Lỗi cảm biến nhiệt dàn TĐN – DN phụ 2 |
J7-6 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng quá lạnh (R5T) – DN chủ |
J7-7 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng quá lạnh (R5T) – DN phụ 1 |
J7-8 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng quá lạnh (R5T) – DN phụ 2 |
J8-1 | Lỗi cảm biến nhiệt ổng lỏng dàn TĐN (R4T) – DN chủ |
J8-2 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng dàn TĐN (R4T) – DN phụ 1 |
J8-3 | Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng dàn TĐN (R4T) – DN phụ 2 |
J9-1 | Lỗi cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN chủ |
J9-2 | Lỗi cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN phụ 1 |
J9-3 | Lỗi cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN phụ 2 |
J9-8 | Phát hiện lỗi – hỏng cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN chủ |
J9-9 | Phát hiện lỗi – hỏng cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN phụ 1 |
J9-10 | Phát hiện lỗi – hỏng cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh – DN phụ 2 |
JA-6 | Lỗi cảm biến cao áp: Open – DN chủ |
JA-7 | Lỗi cảm biến cao áp: Short – DN chủ |
JA-8 | Lỗi cảm biến cao áp: Open – DN phụ 1 |
JA-9 | Lỗi cảm biến cao áp: Short – DN phụ 1 |
JA-10 | Lỗi cảm biến cao áp: Open – DN phụ 2 |
JA-11 | Lỗi cảm biến cao áp: Short – DN phụ 2 |
JC-6 | Lỗi cảm biến hạ áp: Open – DN chủ |
JC-7 | Lỗi cảm biến hạ áp: Short – DN chủ |
JC-8 | Lỗi cảm biến hạ áp: Open – DN phụ 1 |
JC-9 | Lỗi cảm biến hạ áp: Short – DN phụ 1 |
JC-10 | Lỗi cảm biến hạ áp: Open – DN phụ 2 |
JC-11 | Lỗi cảm biến hạ áp: Short – DN phụ 2 |
L1-1 | Ăn dòng ngay lập tức – Máy nén INV 1 – DN chủ |
L1-2 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 1 -DN chủ |
L1-3 | Dòng bù – Máy nén INV 1 – DN chủ |
L1-4 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 1 – DN chủ |
L1-5 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 1- DN chủ |
L1-17 | Ăn dòng tức thời – Máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-18 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 2 -DN chủ |
L1-19 | Dòng bù – Máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-20 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-21 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-28 | Lỗi motor quạt INV 1 – DN chủ – ROM |
L1-29 | Lỗi motor quạt INV 2 – DN chủ – ROM |
L1-36 | Lỗi máy nén INV 1 – DN chủ – ROM |
L1-37 | Lỗi máy nén INV 2 – DN chủ – ROM |
L1-47 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 1 – DN chủ |
L1-48 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 2 – DN chủ |
L1-7 | Ăn dòng ngay lập tức – Máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L1-8 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 1 -DN phụ 1 |
L1-9 | Dòng bù – Máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L1-10 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L1-15 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 1- DN phụ 1 |
L1-22 | Ăn dòng tức thời – Máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-23 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 2 -DN phụ 1 |
L1-24 | Dòng bù – Máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-25 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-26 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-32 | Lỗi motor quạt INV 1 – DN phụ 1 – ROM |
L1-33 | Lỗi motor quạt INV 2 – DN phụ 1 – ROM |
L1-38 | Lỗi máy nén INV 1 – DN phụ 1 – ROM |
L1-39 | Lỗi máy nén INV 2 – DN phụ 1 – ROM |
L1-49 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L1-50 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L1-11 | Ăn dòng ngay lập tức – Máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L1-12 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 1 -DN phụ 2 |
L1-13 | Dòng bù – Máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L1-14 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L1-16 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 1- DN phụ 2 |
L1-34 | Ăn dòng tức thời – Máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L1-35 | Lỗi cảm biến dòng – Máy nén INV 2 -DN phụ 2 |
L1-40 | Dòng bù – Máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L1-41 | Hỏng transistor nguồn – Máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L1-42 | Nút gạt điều chỉnh INV – Máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L1-43 | Lỗi motor quạt INV 1 – DN phụ 2 – ROM |
L1-44 | Lỗi motor quạt INV 2 – DN phụ 2 – ROM |
L1-45 | Lỗi máy nén INV 1 – DN phụ 2 – ROM |
L1-46 | Lỗi máy nén INV 2 – DN phụ 2 – ROM |
L1-51 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L1-52 | Lỗi nguồn cấp máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L2-1 | Lỗi nguồn tạm thời – DN chủ |
L2-2 | Lỗi nguồn tạm thời – DN phụ 1 |
L2-3 | Lỗi nguồn tạm thời – DN phụ 2 |
L2-4 | Nguồn bật – DN chủ |
L2-5 | Nguồn bật – DN phụ 1 |
L2-6 | Nguồn bật – DN phụ 2 |
L4-1 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 1 – DN chủ |
L4-2 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 1 – DN phụ 1 |
L4-3 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 1 – DN phụ 2 |
L4-9 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 2 – DN chủ |
L4-10 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 2 – DN phụ 1 |
L4-11 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 2 – DN phụ 2 |
L5-3 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 1 – DN chủ |
L5-5 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L5-7 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L5-14 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 2 – DN chủ |
L5-15 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L5-16 | Ăn dòng tức thời máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L8-3 | Ăn dòng máy nén INV 1 – DN chủ |
L8-6 | Ăn dòng máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L8-7 | Ăn dòng máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L8-11 | Ăn dòng máy nén INV 2 – DN chủ |
L8-12 | Ăn dòng máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L8-13 | Ăn dòng máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
L9-1 | Lỗi khởi động máy nén INV 1 – DN chủ |
L9-5 | Lỗi khởi động máy nén INV 1 – DN phụ 1 |
L9-6 | Lỗi khởi động máy nén INV 1 – DN phụ 2 |
L9-10 | Lỗi khởi động máy nén INV 2 – DN chủ |
L9-11 | Lỗi khởi động máy nén INV 2 – DN phụ 1 |
L9-12 | Lỗi khởi động máy nén INV 2 – DN phụ 2 |
LC-14 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 1] – DN chủ |
LC-15 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 1] – DN phụ 1 |
LC-15 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 1] – DN phụ 2 |
LC-19 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 1] – DN chủ |
LC-20 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 1] – DN phụ 1 |
LC-21 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 1] – DN phụ 2 |
LC-24 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 2] – DN chủ |
LC-25 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 2] – DN phụ 1 |
LC-26 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 2] – DN phụ 2 |
LC-30 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 2] – DN chủ |
LC-31 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 2] – DN phụ 1 |
LC-32 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 2] – DN phụ 2 |
LC-33 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, PCB phụ] “EKBPHPCBT7” DN chủ hoặc set 2-52-2 không bo phụ |
LC-34 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, PCB phụ] “EKBPHPCBT7” DN phụ 1 hoặc set 2-52-2 không bo phụ |
LC-35 | Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, PCB phụ] “EKBPHPCBT7” DN phụ 2 hoặc set 2-52-2 không bo phụ |
P1-1 | Lệch điện áp nguồn INV 1 – DN chủ |
P1-2 | Lệch điện áp nguồn INV 1 – DN phụ 1 |
P1-3 | Lệch điện áp nguồn INV 1 – DN phụ 2 |
P1-7 | Lệch điện áp nguồn INV 2 – DN chủ |
P1-8 | Lệch điện áp nguồn INV 2 – DN phụ 1 |
P1-9 | Lệch điện áp nguồn INV 2 – DN phụ 2 |
P3-1 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN chủ: INV. PCB 1 |
P3-2 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN phụ 1: INV. PCB 1 |
P3-3 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN phụ 2: INV. PCB 1 |
P3-4 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN chủ: INV. PCB 1 |
P3-5 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN phụ 1: INV. PCB 1 |
P3-6 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN phụ 2: INV. PCB 1 |
P3-7 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN chủ: INV. PCB 2 |
P3-8 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN phụ 1: INV. PCB 2 |
P3-9 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 1 – DN phụ 2: INV. PCB 2 |
P3-10 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN chủ: INV. PCB 2 |
P3-11 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN phụ 1: INV. PCB 2 |
P3-12 | Lỗi cảm biến nhiệt phản ứng 2 – DN phụ 2: INV. PCB 2 |
P4-1 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN chủ: INV. PCB 1 |
P4-4 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN phụ 1: INV. PCB 1 |
P4-5 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN phụ 2: INV. PCB 1 |
P4-6 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN chủ: INV. PCB 2 |
P4-7 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN phụ 1: INV. PCB 2 |
P4-8 | Lỗi cảm biến nhiệt cánh – DN phụ 2: INV. PCB 2 |
PJ-4 | Nhầm loại PCB INV [INV.1] – DN chủ |
PJ-5 | Nhầm loại PCB INV [INV.1] – DN phụ 1 |
PJ-6 | Nhầm loại PCB INV [INV.1] – DN phụ 2 |
PJ-9 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 1] – DN chủ |
PJ-10 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 2] – DN chủ |
PJ-12 | Nhầm loại PCB INV [INV.2] – DN chủ |
PJ-13 | Nhầm loại PCB INV [INV.2] – DN phụ 1 |
PJ-14 | Nhầm loại PCB INV [INV.2] – DN phụ 2 |
PJ-15 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 1] – DN phụ 1 |
PJ-16 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 1] – DN phụ 2 |
PJ-17 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 2] – DN phụ 1 |
PJ-18 | Nhầm loại PCB INV [Quạt 2] – DN phụ 2 |
U0-5 | Báo động thiếu gas |
U0-6 | Báo động thiếu gas |
U0-8 | Thiếu gas – DN chủ |
U0-9 | Thiếu gas – DN phụ 1 |
U0-10 | Thiếu gas – DN phụ 2 |
U1-1 | Mất/ngược pha nguồn cấp – DN chủ |
U1-4 | Ngược pha nguồn cấp [Khi bật nguồn] – DN chủ |
U1-5 | Mất/ngược pha nguồn cấp – DN phụ 1 |
U1-6 | Ngược pha nguồn cấp [Khi bật nguồn] – DN phụ 1 |
U1-7 | Mất/ngược pha nguồn cấp – DN phụ 2 |
U1-8 | Ngược pha nguồn cấp [Khi bật nguồn] – DN phụ 2 |
U2-1 | Điện áp nguồn cấp thấp INV 1 – DN chủ |
U2-2 | Mất pha nguồn cấp INV 1 – DN chủ |
U2-3 | Hỏng tụ điện mạch INV 1 – DN chủ |
U2-8 | Điện áp nguồn cấp thấp INV 1 – DN phụ 1 |
U2-9 | Mất pha nguồn cấp INV 1 – DN phụ 1 |
U2-10 | Hỏng tụ điện mạch INV 1 – DN phụ 1 |
U2-11 | Điện áp nguồn cấp thấp INV 1 – DN phụ 2 |
U2-12 | Mất pha nguồn cấp INV 1 – DN phụ 2 |
U2-13 | Hỏng tụ điện mạch INV 1 – DN phụ 2 |
U2-22 | Điện áp nguồn cấp thấp INV 2 – DN chủ |
U2-23 | Mất pha nguồn cấp INV 2 – DN chủ |
U2-24 | Hỏng tụ điện mạch INV 2 – DN chủ |
U2-25 | Điện áp nguồn cấp thấp INV 2 – DN phụ 1 |
U2-26 | Mất pha nguồn cấp INV 2 – DN phụ 1 |
U2-27 | Hỏng tụ điện mạch INV 2 – DN phụ 1 |
U2-28 | Điện áp nguồn cấp thấp INV 2 – DN phụ 2 |
U2-29 | Mất pha nguồn cấp INV 2 – DN phụ 2 |
U2-30 | Hỏng tụ điện mạch INV 2 – DN phụ 2 |
U3-2 | Báo động cài đặt ban đầu/Chạy test không được do lỗi DL |
U3-3 | Không thực hiện chạy test |
U3-4 | Chạy test kết thúc bất thường |
U3-5 | Chạy test kết thúc sớm trong khi lỗi truyền tín hiệu ban đầu – kiểm tra DL lỗi U4/U9 |
U3-6 | Chạy test kết thúc sớm trong khi lỗi truyền tín hiệu bình thường |
U3-7 | Chạy test kết thúc sớm do lỗi truyền tín hiệu |
U3-8 | Chạy test kết thúc sớm do lỗi truyền tín hiệu của tất cả các dàn |
U4-1 | Lỗi truyền tín hiệu giữa DN và DL |
U4-3 | Lỗi truyền tín hiệu giữa DL và hệ thống: kiểm tra lỗi DL |
U4-15 | DN không thể chạy thử do DL phát hiện lỗi |
U7-1 | Lỗi khi adaptor điều khiển ngoại vi cho DN được lắp đặt |
U7-2 | Báo động khi adaptor điều khiển ngoại vi cho DN được lắp đặt |
U7-3 | Lỗi truyền tín hiệu giữa DN chủ và DN phụ 1 |
U7-4 | Lỗi truyền tín hiệu giữa DN chủ và DN phụ 2 |
U7-5 | Lỗi multi hệ thống |
U7-6 | Lỗi cài đặt địa chỉ của DN phụ 1 và 2 |
U7-7 | Kết nối từ 4 DN trở lên trong cùng 1 hệ |
U7-11 | Lỗi công suất của các DL kết nối khi chạy thử |
U9-1 | Bất thường ở các DL khác |
UA-17 | Kết nối quá nhiều DL |
UA-18 | Kết nối sai model DL |
UA-20 | Ghép DN không đúng |
UA-21 | Lỗi kết nối |
UA-29 | Bộ chọn nhánh BSVQ-P kết nối vào hệ heat pump |
UA-31 | Lỗi ghép multi-unit |
UA-38 | Phát hiện dàn lạnh Altherma Daikin |
UA-39 | Phát hiện loại hydrobox khác ngoài HXY-A |
UA-50 | Phát hiện máy RA kết nối với máy BP và HXY-A |
UA-51 | Chỉ có máy HXY-A kết nối, cần tối thiểu 50% dàn lạnh DX |
UF-1 | Lỗi kiểm tra đi dây sai |
UF-5 | Lỗi van chặn khi chạy test |
UH-1 | Lỗi đi dây |
UJ-1 | Lỗi phin lọc hoạt động – DN chủ |
mới 2 | Lỗi phin lọc hoạt động – DN phụ 1 |
mới 3 | Lỗi phin lọc hoạt động – DN phụ 1 |
Mã chú ý | Mô tả mã chú ý |
P2 | Tự động nạp nhiều hơn 5 phút “t03” nháy |
P8 | Tự động nạp kết thúc bất thường làm ngưng chạy DL |
PE | Tự động nạp sắp kết thúc |
P9 | Tự động nạp kết thúc bình thường |
E-1 | Không hội đủ điều kiện để thực hiện kiểm tra rò gas |
E-2 | Nhiệt độ DL dưới 10oC khi kiểm tra rò gas |
E-3 | Nhiệt độ DN dưới 0oC khi kiểm tra rò gas |
E-4 | Áp suất thấp bất thường khi kiểm tra rò gas |
E-5 | Vài DL không tương thích với kiểm tra rò gas |
.